تفاصيل المنتج:
|
مقاومة الظلام: | 10 ألف 100 ألف | مقاومة العزل: | 500VDC |
---|---|---|---|
الأسلاك: | 28#2464 سلك مغلف أسود/أبيض | محطات: | نحاس مطلي بقصدير |
صدَفَة: | رأس بلاستيك ABS أسود/أبيض | أقصى استهلاك للطاقة: | 100NmW |
اختبار الضغط: | 2000 فولت تيار متردد = 0.5 مللي أمبير | الثرمستور: | MF52A-10K 34351% (يمكن تخصيص المعلمات الخاصة) |
إبراز: | مستشعر الحرارة من قذيفة المطاط ABS,مستشعر الحرارة 2 متر,مستشعر الحرارة لقياس درجة حرارة تربية الأحياء المائية,2 Meter Thermistor Sensor,Aquaculture Temperature Measurement Thermistor Sensor |
الحيوانات المائية القياس الدفيئة أداة صغيرة مقاومة للماء ABS القشرة المطاطية المسبار 10K 3435NTC جهاز استشعار درجة الحرارة
نطاق تطبيق المنتج
تستخدم على نطاق واسع في: الأجهزة المنزلية (المرجلات الجدارية، سخانات المياه ذات درجة حرارة ثابتة، مكيفات الهواء، المطبخات الكهربائية تحت الضغط، أفران الميكروويف، خزانات التطهير، الثلاجات،الكهرومغناطيسي
الموقدات، آلات حليب الصويا، أجهزة توزيع المياه، الأفران الكهربائية، المقليات، الخ) والسيارات (السيارات، محركات الديزل، الحافلات، الخ) وأجهزة الكشف عن درجة الحرارة،
المعدات الطبية ومعالجة الأغذية وقياس درجة حرارة المحافظ وغيرها من المجالات.
يمكن تخصيصها ومعالجتها وفقا لمتطلبات العملاء
[تعليمات تخصيص]
1مقاومة المقاومة (المتطلبات لمقاومة المقاومة الاسمية عند 25 درجة مئوية)
2دقة المقاومة (1٪ إلى 5٪)
3معدل قيمة B للمقاومة
4طول نموذج السلك
5مواصفات ذيل السلك (غمر بالقطن ، مع سدادة ، مواصفات خاصة)
6حجم الرأس
7. قياس درجة حرارة البيئة
تفاصيل المنتج
1. الأبعاد
مواصفات المظهر | ||||||||||
رقم التسلسل | اسم المادة | المواصفات/النماذج | كمية | |||||||
L1 | الحرارة | MF52A-10K 34351% (يمكن تخصيص المعلمات الخاصة) | قطعة واحدة | |||||||
L2 | القشرة | رأس بلاستيكي ABS أسود / أبيض | قطعة واحدة | |||||||
L3 | رسوم دائمة | NC-101: NL-1=1:1 | ||||||||
L4 | أسلاك | 28#2464 أسلاك مغلفة سوداء/بيضاء | قطعة واحدة | |||||||
الخصائص الكهربائية | ||||||||||
رقم التسلسل | المشروع | الرمز | ظروف الاختبار | الحد الأدنى للقيمة | القيمة الطبيعية | القيمة القصوى | الوحدة | |||
1 | قيمة المقاومة عند 25°C | R25 | Ta=25±0.05°CPt≤0.1 MW | 9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | |||
2 | قيمة المقاومة عند 50°C | R50 | Ta=50±0.05°CPt≤0.1 MW | / | 4.1218 | / | KΩ | |||
3 | قيمة B | ب: 25/50 | ![]() |
3400.65 | 3435 | 3469.35 | KΩ | |||
4 | معامل التبديد | ب | Ta=25±0.5°C | 5 | / | / | mw/°C | |||
5 | ثابت الزمن | t | Ta=25±0.5°C | / | / | 15 | ثاني | |||
6 | مقاومة العزل | / | 500Vdc | 100 | / | / | ||||
7 | اختبار الضغط | / | 2000 فولت AC I=0.5mA | 60 | / | / | s | |||
8 | نطاق درجة حرارة التشغيل | / | -40 | / | 300 | °C | ||||
عرض المنتجات الساخنة
°C |
اتصل شخص: Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709