تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | المقاوم مايكرو بيكو فيوز | التصنيف الحالي:: | 100mA ~ 10A |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 125 فولت 250 فولت | النوع:: | التأخير الزمني ((T)) |
شكل:: | المقاومة | الوصول:: | محوري |
قدرة الكسر:: | 50 أمبير @ 250 فولت تيار متردد | الحجم:: | 3x8mm |
درجة حرارة التشغيل:: | -55 درجة إلى + 125 درجة | التعبئة:: | بكرة الشريط |
ضوء عالي: | 125 فولت خرطوشة مصغرة فيوز، مايكرو بيكو خرطوشة فيوز، 10A مايكرو بيكو فيوز | ||
إبراز: | 125 فولت مصفوفة غطاء مصغرة,100mA فيوز الخرطوشة المصغرة,100mA Miniature Cartridge Fuse |
الرصاص المحوري 3x8mm المقاومة النوع السريع السريع النفخ سريع التصرف ميكرو كارتريدج بيكو فيوز
السلسلة: فيوز 2 ملم
الكلمة الرئيسية: رقم 211/2*7ملم فيوز بيكو سريع التأثير
ميزات التيار الزمني:التصرف السريع ((F)
قدرة الكسر: 535A@150/250VAC،50A@150/250VAC
المعيار: UL248-14
الموافقات: cURus, TUV
المواد: أنبوب من السيراميك القشري، نحاس معدني مغلف بالنيكل، مغلف بالرصاص مغلف بالنيكل، سلك نحاسي مغلف بالقصدير
درجة حرارة التشغيل: -55°C إلى +150°C
معايير اللحام: 260°C.≤10 ثواني (لحام الموجات) ، 350°C.≤2 ثواني (لحام اليد)
ذروة اللحام: 260 درجة مئوية 10 ثانية، 280 درجة مئوية 5 ثواني
ظروف التخزين: +10°C إلى +60°C
الرطوبة النسبية:≤75٪ في المتوسط السنوي بدون الندى، 30 يوماً كحد أقصى عند 95٪
تطبيق فيوز ميكرو بيكو سريع التأثير
تستخدم بشكل رئيسي في أضواء الطوارئ وحماية البطاريات وطاقة محركات LED والمحولات وشاشات LCD والمعدات الطبية ذات الطاقة المنخفضة
الوقت مقابل الخصائص الحالية: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
التيار المسموح به | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA ~ 16A | >4 ساعات <60 ثانية |
الخصائص الكهربائية عند 25 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز المكبرات | التيار المسموح به | الجهد القياسي | المقاومة النموذجية للبرد (mΩ) | الذوبان الاسمي I2t ((A2sec) | قدرة الكسر | الموافقات | ||||||||||||||||||||||||||||||
(كولوس) | (كورس) | الـ TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125 فولت AC 250 فولت AC |
990 | 0.077 | 50A @ 250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15أ | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 فولت AC 16 فولت AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
الملاحظة: (1) التيار التشغيلي المستمر المسموح به هو 100% عند درجة حرارة 23 درجة مئوية (73.4 درجة فهرنهايت)
(2) شهادة cURus و cULus لـ 100mA ~ 10A فقط مع 125V و 250V AC ، لـ 12A ~ 16A فقط مع 16V و 32V AC ؛
شهادة فقط من 250 فولت AC.
(3) يجب أن تكون القيم الحالية المستخدمة لحساب I2T ضمن النطاق القياسي من 8ms ~ 10ms.
اتصل شخص: Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709