| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| الخصائص: | أداء مستقر | درجة حرارة العمل: | -40 -85 ℃ | 
|---|---|---|---|
| معامل درجة الحرارة: | PTC | تحمل المقاومة: | من صنع العميل | 
| المواد: | بوليمر عالي الجزيء | مقاومة تصاعد التيار: | 1-400 | 
| إبراز: | مستقر الثرمستور PPTC,الثرمستور التلقائي PPTC,الثرمستور ذو درجة الحرارة الإيجابية البوليمرية | 
					||
الأداء المستقر الحجم الأصغر البوليمر PPTC ترمستور سريع الحماية من التيار الزائد
 
خصائص الصمامات القابلة لإعادة ضبط PPTC:
 
1درجة حرارة المقاومة مرتفعة ، أكبر من عشر إلى مئة مرة من المعدن ، وهي أكثر حساسية لتغيرات درجة الحرارة ؛
2نطاق درجة الحرارة القابلة للسيطرة على العمل واسع ، وهو مناسب لأجهزة درجة الحرارة العادية وأجهزة درجة الحرارة العالية وأجهزة درجة الحرارة المنخفضة.
3- وقت عمل طويل وعمر خدمة طويل
4الحجم الصغير ، يمكن أن يقيس درجة الحرارة التي لا يمكن أن تقيسها أجهزة قياس درجة الحرارة الأخرى ؛
5. تطبيقها وهيكلها بسيط، ومن السهل جدا لاستخدامها. يمكن اختيار قيمة المقاومة تعسفيا بين 0.1 ~ 100kΩ، ويمكن أيضا أن يتم معالجتها وإنتاجها؛
6أداء مستقر وقدرة كبيرة على الإفراط في الحمل.
الصمامات القابلة لإعادة ضبط PPTC لديها مجموعة واسعة من التطبيقات ، ويمكن استخدامها في مجالات مختلفة مثل الأجهزة المنزلية ، والإلكترونيات السيارات ، والإلكترونيات الصناعية ، ومحولات الطاقة ، والاتصالات ،والطيرانإنه عنصر حماية من التيار الزائد.
بيانات سلسلة PTC Thermistor لحماية الحمل الزائد من التيار الزائد 265V/250V
| رقم الجزء | المقاومة @25C R25 (OHM)  | 
غير رحلة الحالي Int ((mA)  | 
التيار الحالي @25C .إنه (mA)  | 
(ماكس) تعمل الجهد Vmax (V)  | 
(ماكس) الحالي إيماكس (أ)  | 
الإشارة درجة الحرارة (تريف) (درجة مئوية)  | 
البعد (ملم)  | 
|||
| @25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
| MZ11-20P3R7H265 | 3.7 أوم | 530mA | 430mA | 1050mA | 265 فولت | 4.3أ | 120C | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-16P6R0H265 | 6.0 أوم | 390mA | 300mA | 780mA | 265 فولت | 3.1أ | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-16P7R0H265 | 7.0 أوم | 350mA | 280mA | 700mA | 265 فولت | 3.1أ | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P10RH265 | 10 أوم | 260mA | 200mA | 520mA | 265 فولت | 1.8أ | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P12RH265 | 12 أوم | 225mA | 180mA | 450mA | 265 فولت | 1.8أ | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-12P10RH265 | 10 أوم | 250mA | 200mA | 500mA | 265 فولت | 1.8أ | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-12P101H265 | 100 أوم | 50mA | 40mA | 100mA | 265 فولت | 1.8أ | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P15RH265 | 15 أوم | 180mA | 140mA | 350mA | 265 فولت | 1.2أ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P39RH265 | 39 أوم | 130mA | 100mA | 250mA | 265 فولت | 1.2أ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P15RH250 | 15 أوم | 150mA | 120mA | 300mA | 250 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P25RH265 | 25 أوم | 130mA | 100mA | 250mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P35RH265 | 35 أوم | 115mA | 90mA | 225mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P45RH265 | 45 أوم | 105mA | 80mA | 200mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P55RH265 | 55 أوم | 90mA | 70mA | 180mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P82RH265 | 82 أوم | 70mA | 50mA | 140mA | 265 فولت | 0.6أ | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P56RH265 | 56 أوم | 90mA | 60mA | 175mA | 265 فولت | 0.6أ | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-06P33RH250 | 33 أوم | 110mA | 85mA | 200mA | 250 فولت | 0.4أ | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
| MZ11-05P70RH265 | 70 أوم | 65mA | 50mA | 130mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P85RH265 | 85 أوم | 60mA | 45mA | 120mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P39RH250 | 39 أوم | 80mA | 65mA | 160mA | 250 فولت | 0.2أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P121H265 | 120 أوم | 45mA | 35mA | 90mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P181H265 | 180 أوم | 40mA | 30mA | 80mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P70RH250 | 70 أوم | 50mA | 40mA | 100mA | 250 فولت | 0.2أ | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P121H265 | 120 أوم | 40mA | 30mA | 80mA | 265 فولت | 0.2أ | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03P151H250 | 150 أوم | 40mA | 30mA | 75mA | 250 فولت | 0.2أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-10N12RH250 | 12 أوم | 170mA | 130mA | 340mA | 250 فولت | 1.2أ | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-10N18RH265 | 18 أوم | 145mA | 110mA | 290mA | 265 فولت | 1.2أ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10N22RH265 | 22 أوم | 125mA | 90mA | 250mA | 265 فولت | 1.2أ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07N22RH250 | 22 أوم | 120mA | 90mA | 225mA | 250 فولت | 0.5أ | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N151H265 | 150 أوم | 38mA | 30mA | 80mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N301H265 | 300 أوم | 27mA | 20mA | 55mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N601H265 | 600 أوم | 20mA | 15mA | 40mA | 265 فولت | 0.2أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N102H265 | 1000 أوم | 15mA | 12mA | 30mA | 265 فولت | 0.2أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04N151H265 | 150 أوم | 36mA | 28mA | 80mA | 265 فولت | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03N151H265 | 150 أوم | 33mA | 25mA | 65mA | 265 فولت | 0.2أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N101H250 | 100 أوم | 40mA | 30mA | 80mA | 250 فولت | 0.2أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N70RH250 | 70 أوم | 45mA | 35mA | 90mA | 250 فولت | 0.1أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-08M12RH250 | 12 أوم | 120mA | 70mA | 220mA | 250 فولت | 0.8أ | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-08M25RH265 | 25 أوم | 85mA | 50mA | 170mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M35RH265 | 35 أوم | 80mA | 50mA | 150mA | 265 فولت | 0.8أ | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M50RH265 | 50 أوم | 60mA | 40mA | 120mA | 265 فولت | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07M101H265 | 100 أوم | 50mA | 30mA | 100mA | 265 فولت | 0.6أ | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M70RH250 | 70 أوم | 50mA | 30mA | 100mA | 250 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M121H265 | 120 أوم | 30mA | 20mA | 60mA | 265 فولت | 0.3أ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03M101H250 | 100 أوم | 25mA | 18mA | 55mA | 250 فولت | 0.2أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03M151H265 | 150 أوم | 22mA | 15mA | 45mA | 265 فولت | 0.2أ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| 
 الجزء رقم 
 | 
 R25°C 
(KΩ) 
 | 
 ب ((ك) 
25/50 درجة مئوية 
 | 
 الطاقة المسجلة @25°C ((mW) 
 | 
 عامل التبديد ((δ) 
(mW/°C) 
 | 
 الوقت الحراري 
ثابت (S) 
 | 
| 
 TS502□3274A 
 | 
 5.0 
 | 
 3274 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS502□3435B 
 | 
 5.0 
 | 
 3435 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS502□3470A 
 | 
 5.0 
 | 
 3470 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS502□3950A 
 | 
 5.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS103□3274A 
 | 
 10.0 
 | 
 3274 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS103□3435B 
 | 
 10.0 
 | 
 3435 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS103□3470A 
 | 
 10.0 
 | 
 3470 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS103□3950A 
 | 
 10.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS103□4100A 
 | 
 10.0 
 | 
 4100 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS153□3950A 
 | 
 15.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS153□4100A 
 | 
 15.0 
 | 
 4100 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS203□3950A 
 | 
 20.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS203□4100A 
 | 
 20.0 
 | 
 4100 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS223□4200A 
 | 
 22.0 
 | 
 4200 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS403□3928A 
 | 
 40.0 
 | 
 3928 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS503□3950A 
 | 
 50.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS503□4100A 
 | 
 50.0 
 | 
 4100 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS104□3950A 
 | 
 100.0 
 | 
 3950 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS104□4100A 
 | 
 100.0 
 | 
 4100 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
| 
 TS104□4400A 
 | 
 100.0 
 | 
 4400 
 | 
 10-20 
 | 
 2-4 
 | 
 5-20 
 | 
التطبيق:
 
| 1. | إمدادات الطاقة المفتاحية | 
| 2. | محول، محول، شاحن | 
| 3. | الملفات الكهربائية، لوحة التحكم | 
| 4. | أجهزة منزلية ((A/C،فرن صغير) | 
| 5. | الجهاز الإلكتروني | 
| 6. | أداة | 
س: هل أنت شركة تجارية أم مصنعة ؟
ج: نحن مصنع الفيوز.
س: كم مدة التسليم؟
ج: عادة ما يكون 3 أيام إذا كانت البضائع موجودة في المخزون. أو 5-10 أيام إذا لم تكن البضائع موجودة في المخزون ، وفقًا للكمية.
س: هل تقدمون عينات ؟ هل هي مجانية أم إضافية ؟
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك ؟
ج: 100٪ مقدماً، T / T.
إذا كان لديك سؤال آخر، الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بنا لمزيد من المعلومات حول PolySwitch PPTC
اتصل شخص: Ms. Huang
الهاتف :: 13423305709